Saison 2026-2027
Tarification accessible à toutes et tous
Adhésion, tarif solidaire, tarif pour les habitants de Faches-Thumesnil et tarif extérieur : retrouvez ici l’ensemble des montants.
Adhésion familiale annuelle
De septembre à juillet. Elle est également valable au Centre Social La Maison du Chemin Rouge.
- Au 1er septembre : 15 €
- Au 1er janvier : 10 €
- Au 1er avril : 5 €
Adhésion jeunes et tarif solidaire
Pour les jeunes de moins de 18 ans et les personnes bénéficiant du tarif solidaire.
5 €
| Activité | Tarif solidaire | Faches-Thumesnil | Extérieurs |
|---|---|---|---|
| Énergie et Bien-être · Pilates adapté | 40 €/an | 100 €/an | 125 €/an |
| Marche douce | Gratuit | ||
| Yoga | 80 €/an | 175 €/an | 190 €/an |
| Deux cours de yoga | 140 €/an | 330 €/an | 360 €/an |
| Pilates débutant · niveaux 1 et 2 | 80 €/an | 180 €/an | 205 €/an |
| Sophrologie | 35 €/an | 70 €/an | 90 €/an |
| Marche | Carte de 10 € pour 8 marches | ||
| Formule | Tarif solidaire | Faches-Thumesnil | Extérieurs |
|---|---|---|---|
| Un cours | 40 €/an | 85 €/an | 115 €/an |
| Deux cours et plus | 70 €/an | 180 €/an | 215 €/an |
| Tarif duo parent-ado | 70 €/an | 150 €/an | 195 €/an |
Activités concernées : renforcement musculaire, gym d’entretien, circuit training, body sculpt, gym adaptée, Zumba, stretching relaxation, Pilates adultes et Pilates ados-adultes.
| Activité | Tarif solidaire | Faches-Thumesnil | Extérieurs |
|---|---|---|---|
| Couture | 50 €/an | ||
| Théâtre | 80 €/an | 120 €/an | 170 €/an |
Enfance
Tarifs du Centre de loisirs
Tarifs calculés selon le quotient familial. Le prix du repas comprend l’encadrement.
| Tranche QF | ½ journée | Journée | Repas · Faches | Repas · extérieurs | Sorties · Faches | Sorties · extérieurs | Garderie · Faches | Garderie · extérieurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 à 369 | 0,75 € | 1,50 € | 1,00 € | 1,20 € | 50 % | 70 % | 0,25 € | 0,40 € |
| 370 à 499 | 1,14 € | 2,28 € | 1,15 € | 1,35 € | 60 % | 75 % | 0,35 € | 0,55 € |
| 500 à 600 | 1,35 € | 2,70 € | 1,30 € | 1,60 € | 70 % | 85 % | 0,40 € | 0,60 € |
| 601 à 700 | 1,80 € | 3,60 € | 1,70 € | 2,00 € | 75 % | 90 % | 0,50 € | 0,75 € |
| 701 à 800 | 1,92 € | 3,84 € | 2,00 € | 2,40 € | 80 % | 100 % | 0,55 € | 0,80 € |
| 801 à 900 | 2,04 € | 4,08 € | 2,30 € | 2,80 € | 80 % | 100 % | 0,60 € | 0,90 € |
| 901 à 1 000 | 2,46 € | 4,92 € | 2,80 € | 3,25 € | 90 % | 100 % | 0,80 € | 1,10 € |
| 1 001 à 1 300 | 3,00 € | 6,00 € | 3,20 € | 3,60 € | 100 % | 100 % | 0,90 € | 1,25 € |
| 1 301 à 1 400 | 3,75 € | 7,50 € | 3,50 € | 4,00 € | 100 % | 100 % | 1,00 € | 1,40 € |
| 1 401 et plus | 4,50 € | 9,00 € | 3,80 € | 4,50 € | 100 % | 100 % | 1,25 € | 1,60 € |
Les sorties sont facturées selon le pourcentage du coût indiqué. La garderie est tarifée par demi-heure.
Un doute sur votre tarif ? Présentez-vous à l’accueil : l’équipe vous renseignera avant votre inscription.
